18. 一周训练计划模板
简介
本章提供多套完整的一周训练计划模板,涵盖不同训练水平、不同目标和不同时间安排,可直接使用或根据个人情况调整。每套计划都包含详细的动作、组数、次数和休息时间。
18.1 新手入门计划
方案一:全身训练(每周3次)
适合人群
- 完全新手(0-3个月)
- 学习基础动作
- 建立训练习惯
周一/三/五:全身训练(60分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 热身 | - | 10分钟 | - | 动态拉伸+有氧 |
| 徒手深蹲/箱式深蹲 | 3 | 15 | 60秒 | 下肢基础 |
| 跪姿俯卧撑/上斜俯卧撑 | 3 | 10-12 | 90秒 | 上肢推 |
| 弹力带划船/哑铃单臂划船 | 3 | 15 | 60秒 | 上肢拉 |
| 臀桥 | 3 | 15 | 60秒 | 臀部激活 |
| 平板支撑 | 3 | 30-45秒 | 60秒 | 核心稳定 |
| 拉伸放松 | - | 10分钟 | - | 静态拉伸 |
周二/四/六/日:休息或轻度活动
- 快走20-30分钟
- 瑜伽或拉伸
- 完全休息
进度计划
| 周数 | 调整内容 |
|---|---|
| 1-2周 | 掌握动作模式,建立习惯 |
| 3-4周 | 增加次数至20次 |
| 5-6周 | 开始使用轻重量(哑铃、杠铃) |
| 7-8周 | 过渡到初级计划 |
方案二:简化上下肢(每周4次)
适合人群
- 有2-3个月基础
- 每周能练4次
- 希望更快进步
周一/四:上肢训练(50分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 哑铃卧推 | 3 | 12 | 90秒 |
| 哑铃划船 | 3 | 12 | 75秒 |
| 哑铃推举 | 3 | 10 | 75秒 |
| 弹力带面拉 | 3 | 15 | 60秒 |
| 哑铃弯举 | 2 | 12 | 60秒 |
| 三头下压 | 2 | 12 | 60秒 |
周二/五:下肢训练(50分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 哑铃深蹲 | 3 | 12 | 90秒 |
| 罗马尼亚硬拉 | 3 | 12 | 90秒 |
| 分腿蹲 | 3 | 10/侧 | 75秒 |
| 臀桥 | 3 | 15 | 60秒 |
| 平板支撑 | 3 | 45秒 | 60秒 |
| 侧平板支撑 | 3 | 30秒/侧 | 60秒 |
周三/六/日:休息
18.2 中级增肌计划
方案一:上下肢分化(每周4次)
适合人群
- 3-6个月训练经验
- 增肌为主要目标
- 每周能练4-5次
周一:上肢A(力量)(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 杠铃/哑铃卧推 | 4 | 6-8 | 3分钟 | 主动作 |
| 杠铃/哑铃划船 | 4 | 6-8 | 3分钟 | 主动作 |
| 杠铃/哑铃推举 | 3 | 8-10 | 2分钟 | 次要动作 |
| 引体向上/高位下拉 | 3 | 8-10 | 2分钟 | 次要动作 |
| 杠铃弯举 | 3 | 10-12 | 90秒 | 孤立动作 |
| 绳索下压 | 3 | 10-12 | 90秒 | 孤立动作 |
周二:下肢A(力量)(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 杠铃深蹲 | 5 | 5 | 3-4分钟 | 主动作 |
| 罗马尼亚硬拉 | 4 | 8 | 3分钟 | 次要动作 |
| 腿举 | 3 | 12 | 2分钟 | 辅助动作 |
| 腿弯举 | 3 | 12 | 90秒 | 孤立动作 |
| 小腿提踵 | 4 | 15 | 60秒 | 小腿训练 |
| 悬垂举腿 | 3 | 12-15 | 60秒 | 核心训练 |
周三:休息或有氧(20-30分钟低强度)
周四:上肢B(肌肥大)(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 上斜哑铃卧推 | 4 | 10-12 | 2分钟 | 上胸 |
| 单臂哑铃划船 | 4 | 10-12 | 2分钟 | 背部厚度 |
| 哑铃侧平举 | 3 | 12-15 | 90秒 | 肩部中束 |
| 坐姿划船 | 3 | 12-15 | 90秒 | 背部宽度 |
| 锤式弯举 | 3 | 12-15 | 75秒 | 二头 |
| 过顶臂屈伸 | 3 | 12-15 | 75秒 | 三头 |
周五:下肢B(肌肥大)(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 前深蹲/哈克深蹲 | 4 | 10 | 2.5分钟 | 股四头肌 |
| 腿举 | 4 | 15 | 2分钟 | 大容量 |
| 保加利亚分腿蹲 | 3 | 12/侧 | 90秒 | 单腿训练 |
| 腿屈伸 | 3 | 15 | 90秒 | 股四头肌 |
| 腿弯举 | 3 | 15 | 90秒 | 腘绳肌 |
| 负重臀桥 | 3 | 15 | 75秒 | 臀部 |
周末:休息
方案二:推拉腿分化(每周6次)
适合人群
- 6个月以上经验
- 时间充裕
- 追求最大增肌
周一:推A(胸肩三头)(75分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 平板杠铃卧推 | 4 | 6-8 | 3分钟 |
| 上斜哑铃卧推 | 4 | 8-10 | 2.5分钟 |
| 杠铃推举 | 4 | 6-8 | 2.5分钟 |
| 哑铃侧平举 | 3 | 12-15 | 90秒 |
| 双杠臂屈伸 | 3 | 8-12 | 2分钟 |
| 绳索下压 | 3 | 12-15 | 75秒 |
| 过顶绳索臂屈伸 | 3 | 15 | 75秒 |
周二:拉A(背二头)(75分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 硬拉 | 5 | 5 | 3-4分钟 |
| 加权引体/高位下拉 | 4 | 6-8 | 2.5分钟 |
| 杠铃划船 | 4 | 6-8 | 2.5分钟 |
| 坐姿划船 | 3 | 10-12 | 2分钟 |
| 直臂下压 | 3 | 12-15 | 90秒 |
| 杠铃弯举 | 3 | 8-10 | 2分钟 |
| 锤式弯举 | 3 | 12-15 | 90秒 |
周三:腿A(75分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 杠铃深蹲 | 5 | 5 | 3-4分钟 |
| 罗马尼亚硬拉 | 4 | 8 | 3分钟 |
| 腿举 | 4 | 12 | 2分钟 |
| 腿屈伸 | 3 | 15 | 90秒 |
| 腿弯举 | 3 | 15 | 90秒 |
| 负重臀桥 | 3 | 15 | 90秒 |
| 站姿小腿提踵 | 4 | 15-20 | 60秒 |
周四:休息或轻度有氧
周五:推B(胸肩三头)(75分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 上斜杠铃卧推 | 4 | 6-8 | 3分钟 |
| 平板哑铃卧推 | 4 | 10-12 | 2分钟 |
| 哑铃推举 | 3 | 10-12 | 2分钟 |
| 俯身飞鸟 | 3 | 12-15 | 90秒 |
| 器械夹胸 | 3 | 15 | 90秒 |
| 窄距卧推 | 3 | 10 | 2分钟 |
| 单臂绳索下压 | 3 | 15/侧 | 60秒 |
周六:拉B(背二头)(75分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 加权引体 | 5 | 5-8 | 3分钟 |
| T杠划船 | 4 | 8-10 | 2.5分钟 |
| 单臂哑铃划船 | 4 | 10-12 | 2分钟 |
| 直臂下压 | 3 | 15 | 90秒 |
| 面拉 | 3 | 15-20 | 75秒 |
| 斜板弯举 | 3 | 10-12 | 90秒 |
| 集中弯举 | 3 | 12-15 | 75秒 |
周日:腿B(75分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 前深蹲 | 4 | 8-10 | 3分钟 |
| 腿举 | 4 | 15-20 | 2分钟 |
| 保加利亚分腿蹲 | 3 | 12/侧 | 90秒 |
| 腿屈伸 | 3 | 15-20 | 90秒 |
| 腿弯举 | 3 | 15-20 | 90秒 |
| 史密斯臀桥 | 3 | 15 | 90秒 |
| 坐姿小腿提踵 | 4 | 20-25 | 60秒 |
18.3 减脂塑形计划
方案一:力量+HIIT(每周5次)
适合人群
- 减脂为主要目标
- 保留肌肉
- 提高心肺功能
周一:全身力量A(60分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 杠铃深蹲 | 4 | 8 | 2.5分钟 |
| 卧推 | 4 | 8 | 2.5分钟 |
| 划船 | 4 | 10 | 2分钟 |
| 推举 | 3 | 10 | 2分钟 |
| 平板支撑 | 3 | 60秒 | 60秒 |
周二:HIIT + 核心(35分钟)
HIIT(20分钟)
- 结构:40秒工作+20秒休息
- 动作:波比跳、深蹲跳、登山跑、高抬腿
- 循环:重复4轮
核心训练(15分钟)
- 卷腹:3组×20
- 俄罗斯转体:3组×30
- 死虫:3组×20
- 侧平板:3组×45秒/侧
周三:全身力量B(60分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 罗马尼亚硬拉 | 4 | 10 | 2分钟 |
| 上斜哑铃卧推 | 4 | 10 | 2分钟 |
| 单臂划船 | 3 | 12/侧 | 90秒 |
| 侧平举 | 3 | 15 | 75秒 |
| 二头+三头超级组 | 3 | 12 | 90秒 |
周四:稳态有氧(40-45分钟)
- 跑步、骑行、椭圆机或游泳
- 强度:Zone 2(60-70% MHR)
- 轻松对话强度
周五:全身力量C(60分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 前深蹲 | 3 | 10 | 2.5分钟 |
| 引体向上 | 3 | 最大次数 | 2.5分钟 |
| 双杠臂屈伸 | 3 | 10-12 | 2分钟 |
| 面拉 | 3 | 15 | 90秒 |
| 农夫行走 | 3 | 30米 | 90秒 |
周六:HIIT或长时有氧(二选一)
选项1:HIIT(25分钟)
- Tabata×2组
- 每组4分钟,中间休息2分钟
选项2:长时有氧(60-75分钟)
- 慢跑、骑行或徒步
- Zone 2强度
周日:休息或瑜伽拉伸
方案二:上下肢+有氧(每周6次)
周一:上肢力量(55分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 卧推 | 4 | 8-10 | 2.5分钟 |
| 划船 | 4 | 8-10 | 2.5分钟 |
| 推举 | 3 | 10-12 | 2分钟 |
| 高位下拉 | 3 | 10-12 | 2分钟 |
| 手臂超级组 | 3 | 12 | 90秒 |
周二:下肢+核心(55分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 深蹲 | 4 | 10 | 2.5分钟 |
| 罗马尼亚硬拉 | 3 | 12 | 2分钟 |
| 腿举 | 3 | 15 | 90秒 |
| 核心巨型组 | 3 | 各15次 | 2分钟 |
周三:HIIT(20分钟)
周四:上肢(55分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 上斜卧推 | 3 | 10-12 | 2分钟 |
| 单臂划船 | 3 | 12/侧 | 90秒 |
| 侧平举 | 3 | 15 | 75秒 |
| 面拉 | 3 | 15 | 75秒 |
| 弯举+下压 | 3 | 15 | 90秒 |
周五:下肢+有氧(75分钟)
力量(45分钟)
- 分腿蹲:3组×12/侧
- 腿弯举:3组×15
- 臀桥:3组×20
- 小腿提踵:4组×20
有氧(30分钟)
- 中等强度稳态有氧
周六:有氧(45-60分钟)
- Zone 2-3稳态有氧
周日:休息
18.4 力量提升计划
5×5力量计划(每周3次)
适合人群
- 6个月以上经验
- 以力量提升为目标
- 掌握基础动作技术
周一:深蹲日(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 杠铃深蹲 | 5 | 5 | 4-5分钟 | 每周+2.5kg |
| 卧推 | 5 | 5 | 3-4分钟 | 每周+2.5kg |
| 杠铃划船 | 5 | 5 | 3分钟 | 每周+2.5kg |
| 平板支撑 | 3 | 60秒 | 90秒 | 核心稳定 |
周三:卧推日(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 卧推 | 5 | 5 | 4-5分钟 | 每周+2.5kg |
| 深蹲 | 5 | 5 | 4-5分钟 | 轻量日(-10%) |
| 推举 | 5 | 5 | 3分钟 | 每周+1.25kg |
| 悬垂举腿 | 3 | 10-15 | 90秒 | 核心力量 |
周五:硬拉日(70分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 硬拉 | 5 | 5 | 4-5分钟 | 每周+5kg |
| 深蹲 | 5 | 5 | 4-5分钟 | 中量日(-5%) |
| 引体向上 | 5 | 5 | 3分钟 | 可负重 |
| 腿弯举 | 3 | 10 | 2分钟 | 腘绳肌辅助 |
进度安排
| 阶段 | 周数 | 策略 |
|---|---|---|
| 第1-4周 | 4周 | 从75% 1RM开始,每周增重 |
| 第5-8周 | 4周 | 继续增重,可能开始失败 |
| 第9-11周 | 3周 | 突破期,重量接近极限 |
| 第12周 | 1周 | 减负周(-20%重量) |
| 第13周 | 1周 | 测试新1RM |
18.5 居家徒手训练计划
方案一:每周4次(无器械)
适合人群
- 无法去健身房
- 没有器械
- 时间地点灵活
周一:上肢推+核心(45分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 标准俯卧撑 | 4 | 15-20 | 90秒 |
| 钻石俯卧撑 | 3 | 10-15 | 90秒 |
| 下斜俯卧撑 | 3 | 12-15 | 90秒 |
| 倒立撑(靠墙) | 3 | 5-10 | 2分钟 |
| 平板支撑 | 3 | 60秒 | 60秒 |
| 单车卷腹 | 3 | 30次 | 60秒 |
周二:下肢+有氧(45分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 深蹲跳 | 4 | 15 | 90秒 |
| 箭步蹲跳 | 3 | 20(每侧10) | 90秒 |
| 单腿深蹲(辅助) | 3 | 8-10/侧 | 2分钟 |
| 臀桥 | 4 | 20 | 60秒 |
| 小腿提踵 | 4 | 25 | 45秒 |
周四:上肢拉+核心(45分钟)
| 动作 | 组数 | 次数 | 休息 |
|---|---|---|---|
| 反向划船(桌子/杠) | 4 | 12-15 | 2分钟 |
| 毛巾引体(门) | 3 | 最大次数 | 2分钟 |
| 超人式 | 4 | 15 | 60秒 |
| 平板侧拉 | 3 | 10/侧 | 90秒 |
| 俄罗斯转体 | 3 | 30次 | 60秒 |
| V字两头起 | 3 | 15 | 60秒 |
周五:全身HIIT(30分钟)
Tabata×4组(每组4分钟)
- 波比跳
- 深蹲跳
- 登山跑
- 高抬腿
每组之间休息1分钟
周末:休息或拉伸瑜伽
方案二:每周6次(含简单器械)
器械需求
- 可调节哑铃一对
- 引体向上杠
- 瑜伽垫
参考上述计划,增加哑铃负重版本
18.6 计划使用指南
如何选择计划
根据训练水平
- 新手(0-3个月):全身训练
- 初级(3-6个月):上下肢或简化推拉腿
- 中级(6-12个月):推拉腿或上下肢
- 高级(12个月+):高级分化
根据训练目标
- 减脂:力量+HIIT组合
- 增肌:推拉腿高容量
- 力量:5×5或力量专项
- 维持:全身或上下肢
根据时间安排
- 每周2-3次:全身训练
- 每周4次:上下肢分化
- 每周5次:推拉腿(休一天)
- 每周6次:推拉腿×2
计划执行建议
前2周
- 使用较轻重量
- 熟悉动作流程
- 建立训练节奏
- 评估恢复能力
第3-8周
- 逐步增加负荷
- 每周增加2.5-5%
- 记录每次训练数据
- 调整薄弱环节
第9-12周
- 接近力量极限
- 保持训练强度
- 第12周减负
- 准备新周期
循环使用
- 12周一个周期
- 减负后评估进度
- 根据效果调整
- 开始新周期
避坑指南
使用模板的注意事项
-
不要完全照搬
- 根据实际情况调整
- 考虑个人恢复能力
- 替换不适合的动作
-
循序渐进
- 不要一开始就用最大重量
- 给身体适应时间
- 前2周作为适应期
-
灵活调整
- 疲劳时减少容量
- 状态好时可适度增加
- 有伤痛及时调整
-
坚持执行
- 至少完成一个周期(8-12周)
- 不要频繁更换计划
- 给身体足够时间适应
-
记录进度
- 每次训练做记录
- 定期评估效果
- 根据数据调整
总结
选择和使用训练计划要点:
- 适合自己:根据水平、目标、时间选择
- 完整周期:至少执行8-12周
- 渐进增加:每周小幅提升负荷
- 灵活调整:根据反馈优化
- 持续记录:追踪数据和进度
- 充分恢复:保证休息和营养
记住:计划只是工具,执行才是关键。选择一个适合的计划,认真执行,定期评估,不断优化,你一定能达成目标!